リンガリングコールド | |||
---|---|---|---|
指針 | ・青緑弾3列にかすってあとは適当に ・スペカボーナス180万を目標に ・無理してまでやる必要はないですが、慣れれば成功率は高いですよ? |
||
図解 | 青緑弾3列カスリ | ||
1-36 |
1-37 |
1-38 |
|
・レティの下、ほんのわずかに右に待機して、弾が出たら少し左へ(1-36) ・青緑弾にかすりつつ上へ。レティと同じ高さまで来たら左へ(1-37) ・レティが右方向へ少し動く(1-37)ので、再び高さをあわせておく(画像なし) ・次の弾が出たらかすりつつレティの横まで移動し、少し上へ(1-38) ・そのまま右へ移動し、少し下がって再びレティと高さをあわせておく(1-38) |
|||
青緑弾3列カスリ | |||
1-39 |
|||
・次の弾が出たらかすりつつ左へ(1-39) ・途中レティが右方向へ移動してくるので衝突しない程度の位置で下へ退避(1-39) ・あとは適当に撃破 |
レティ第2通常攻撃 | |||
---|---|---|---|
指針 | ・桜点+が47000程度以下に収まるように適度に低速撃ちこみを使ったりする ・レティ戦突入時の桜点+が45000程度だった場合は必死で高速撃ちこみ ・リングレーザーにそれなりにかする ・カスリ数280程度を目標に ・無理してまでやる必要はない上に、慣れても結構ミスります |
||
図解 | リングレーザーカスリ | 安地 | 撃破タイミング |
1-40 |
1-41 |
1-42 |
|
・レーザーが通るであろう位置を予測してそのやや下に位置取っておく(1-40) ・レーザーがきたらそのタイミングにあわせて水平移動(1-40) ・リングレーザー2発のあとの1-41の攻撃では、できるだけ安地に陣取ってかする ・撃破タイミングは1-42(もう少し遅い方がいいかも) |
Pick Up Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フラワーウィザラウェイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要度 | 9 | 危険度 | 10 | 目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到達時スコア | 7000000 | スペカボーナス | 2400000(2375000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到達時桜点MAX | 214000 | ボーナスアイテム | 151200( 108000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜点MAX上昇 | 22800 | 弾消しボーナス | 1650000_ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到達時 点アイテム数 | 53 | 結界ボーナス | 1405000(1237000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点アイテム取得数 | 0 | 点アイテム点数 | 0( 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到達時カスリ数 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かすりデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価値 | 目標カスリ数 | 推定スコア上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常カスリ | 5440 | 70 | 380800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結界カスリ | 168150 | 160 | 26904000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指針 | ・曲線レーザーにとにかくかする ・できるだけレーザーが2本通る位置でかする ・ミスして当たり前くらいの覚悟が必要。 ・完全パターンなので慣れれば結構成功率上がります。 ・下記が完全に成功せずともそれなりにかすれるはず |
スコア影響力 | 32654800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図解 |
|