第1通常攻撃開始 | |||
---|---|---|---|
指針 | ・安地に陣取り桜点+を49000以上に調節する。 | ||
図解 | 開幕安地 | わずかなカスリ&さほど必要ない弾幕誘導 | |
1-18 |
1-19 |
1-20 |
|
・1-18の位置にいれば弾には当たらない ・敵弾を気にせず、桜点+のみに注目して49000以上に調節しておく(1-18) ・わずかだが気分的にかすっておく(1-19〜1-20) ・霧が出始めるまで1-20の位置にいると、次の弾幕が好都合な方向に飛ぶようになる |
Pick Up Point | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レティ第1通常攻撃 結界発動ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要度 | 5 | 危険度 | 10 | 目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到達時スコア | 3000000 | スペカボーナス | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到達時桜点MAX | 200000 | ボーナスアイテム | 0(0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜点MAX上昇 | 14000 | 弾消しボーナス | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到達時 点アイテム数 | 45 | 結界ボーナス | 645000(605000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点アイテム取得数 | - | 点アイテム点数 | -(-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到達時カスリ数 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かすりデータ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価値 | 目標カスリ数 | 推定スコア上昇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常カスリ | 5510 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結界カスリ | 169830 | 50 | 8491500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指針 | ・半安地に陣取り、結界を発動させてかする ・最低でも桜点MAXを4000程度上昇させたい ・1面なのでかなり無理を。失敗したらリトライすればいい。 ・慣れれば何とかなります。要練習。 |
スコア影響力 | 9096500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図解 |
|
第1通常攻撃終了 | |||
---|---|---|---|
指針 | ・カスリ数を120以上にして突破…すると何となく幸せな気分(ほとんど意味なし) ・1面道中ラストで桜点+が45000位しかなかった場合、撃破タイミングに特に注意 |
||
図解 | 結界後撃ちこみ | カスリ位置 | 撃破タイミング |
1-33 |
1-34 |
1-35 |
|
・結界が終わったらすぐに撃ちこんで(1-33)、撃破寸前までダメージを与えておく ・1-34のようにするとかすれるが、無理する必要はなし ・特に注意とは言え、それなりに多く出てるとき(1-35)に撃破すれば問題なし |